.Реклама
Бесплатно подберем новостройку со скидкой до 20%. Звони!
Реклама .

Цены на квартиры в ЖК Октябрьское поле от застройщика

Цены от 8.5 до 30.2 млн. руб
  • Минимальная цена за м2 - 274 008 руб
  • Площадь квартир от 23.1 до 100 м2
  • 166 планировок с фото
Заполните форму
и получите подборку из 5 лучших квартир с самыми низкими ценами и продуманными планировками
Укажите номер телефона

Подберите квартиру в 2 клика:

Планировка Комнат Площадь Этаж Цена за м2 Цена за квартиру
студия квартира в ЖК Октябрьское поле студия 24.1 м2 20 385 004 руб. 9 278 604 руб.
1-комнатная квартира в ЖК Октябрьское поле 1-комнатная 43.3 м2 2 293 006 руб. 12 687 148 руб.
студия квартира в ЖК Октябрьское поле студия 26.4 м2 21 350 036 руб. 9 240 961 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Октябрьское поле 2-комнатная 53.2 м2 16 317 514 руб. 16 891 734 руб.
студия квартира в ЖК Октябрьское поле студия 27.4 м2 13 337 009 руб. 9 234 046 руб.
1-комнатная квартира в ЖК Октябрьское поле 1-комнатная 40.3 м2 12 354 007 руб. 14 266 464 руб.
3-комнатная квартира в ЖК Октябрьское поле 3-комнатная 78.6 м2 18 295 004 руб. 23 187 308 руб.
студия квартира в ЖК Октябрьское поле студия 26.3 м2 21 350 032 руб. 9 205 840 руб.
3-комнатная квартира в ЖК Октябрьское поле 3-комнатная 78.6 м2 16 293 006 руб. 23 030 305 руб.
студия квартира в ЖК Октябрьское поле студия 26.3 м2 18 349 011 руб. 9 179 002 руб.
3-комнатная квартира в ЖК Октябрьское поле 3-комнатная 79.4 м2 13 289 009 руб. 22 947 338 руб.
студия квартира в ЖК Октябрьское поле студия 27.4 м2 10 333 008 руб. 9 124 415 руб.
3-комнатная квартира в ЖК Октябрьское поле 3-комнатная 80.6 м2 2 275 011 руб. 22 165 853 руб.
1-комнатная квартира в ЖК Октябрьское поле 1-комнатная 40.5 м2 13 330 010 руб. 13 365 420 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Октябрьское поле 2-комнатная 56.4 м2 8 292 014 руб. 16 469 583 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Октябрьское поле 2-комнатная 56.5 м2 6 285 009 руб. 16 103 010 руб.
студия квартира в ЖК Октябрьское поле студия 23.1 м2 23 391 011 руб. 9 032 349 руб.
3-комнатная квартира в ЖК Октябрьское поле 3-комнатная 79 м2 20 316 005 руб. 24 964 402 руб.
студия квартира в ЖК Октябрьское поле студия 23.1 м2 22 389 023 руб. 8 986 434 руб.
3-комнатная квартира в ЖК Октябрьское поле 3-комнатная 75.2 м2 24 322 010 руб. 24 215 131 руб.

Похожие новостройки

ЖК Новое Мурино
Застройщик: ЦДС
1-комнатная от 36 м2 3 684 705 руб.
2-комнатная от 52 м2 4 869 895 руб.
Заказать обратный звонок